Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
standard: | Api 8C | Applicazione: | attrezzatura della piattaforma di produzione |
---|---|---|---|
Carico statico massimo: | 4500kN | Parola chiave: | Piattaforma di produzione che solleva strumento |
Nome del prodotto: | Girevole | modello: | SL70~XSL450 |
Evidenziare: | attrezzatura della trivellazione dell'olio,attrezzatura di controllo dei solidi |
Parte girevole dello strumento api 8A/8C della gru dell'impianto di perforazione della trivellazione dell'olio dell'attrezzatura dell'impianto offshore
Le parti girevoli sono strumenti di sollevamento necessari per l'attaccatura dell'asta di perforazione e congiungere il tubo flessibile nella riparazione buona. Ci sono tipo SL35, SL60, SL90 e SL135. Sono progettati e fabbricati secondo spec. 8A/8C di api.
Caratteristiche
* con le cauzioni standard ed il doppio sottomarino dell'acciaio legato del perno.
* il tubo del lavaggio e l'assemblea dell'imballaggio sono del tipo a cartuccia e possono essere sostituiti sul pavimento senza staccare il tubo flessibile e/o il collo d'oca rotatori.
* il collo d'oca è fornito di uno sbocco per la linea registrazione del cavo.
* con i giunti standard del collo d'oca. I fili sono conformemente all'api 5B.
* le parti girevoli si conformano all'api 8A/8C.
MODELLO | SL70 | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | XSL225 | XSL450 |
Carico statico massimo (Ibf) | 151740 | 25290 | 303492 | 35969 | 505820 | 505820 | 1011640 |
Carico di lavoro di cuscinetto principale (Ibf) | 67440 | 101164 | 224808 | 269770 | 337213 | 377213 | 562022 |
Filo di tubo del collo d'oca | 2 3/8" TBG | 4 1/2» NPT | 4 1/2» TBG | 4 1/2» TBG | 4 1/2» TBG | 4" NPT | 4" NPT |
Filo inferiore del giunto di tubo centrale | 2 7/8" SUL DP | LH DEL REGISTRO DI 4 1/2» | LH DEL REGISTRO DI 5 1/2» | LH DEL REGISTRO DI 5 1/2» | 6 5/8" LH DEL REGISTRO | 6 5/8" LH DEL REGISTRO | 6 5/8" LH DEL REGISTRO |
Pressione di esercizio massima (PSI) | 2143 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Diametro di apertura del tubo centrale (dentro) | 1,96 | 2,5 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Dimensione globale (ft) |
5.57×1.49 ×0.98 |
5.53×0.93 ×1.67 |
7.41×2.21 ×2.44 |
7.87×2.33 ×2.47 |
8.53×2.56 ×2.60 |
9.45x3.37 x3.49 |
9.89×3.59 ×3.49 |
Massachussets (Ib) | 606 | 741 | 1711 | 2176 | 2925 | 5666 | 6746 |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121