Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Morsetto di sicurezza | Dimensioni: | 1 1/8" ~15 3/8" |
---|---|---|---|
standard: | Api 7K | Parola chiave: | Trattando le aste pesanti, arrossisca i tubi |
modello: | WA-C, WA-T, MP | Materiale: | lega di acciaio |
Evidenziare: | attrezzatura di movimentazione tubolare,componenti della piattaforma di produzione |
Morsetto di trattamento tubolare di sicurezza dello strumento api 7K per il trattamento delle aste di perforazione, aste pesanti
I morsetti della sicurezza sono progettati per l'accoppiamento e disgiungere nell'operazione della perforazione del gas naturale dell'olio. Può impedire gli strumenti del trapano slittare giù. Nel cambiare la gamma di lavoro, deve appena regolare il numero dei collegamenti a catena. Secondo i vari tipi di tubi o di strumenti del trapano, il numero adatto dei collegamenti a catena sarà selezionato. La superficie dei morsetti della sicurezza dovrebbe essere tenuta pulita ed essere lubrificata sempre contro ruggine. Le inserzioni dovrebbero essere sostituite interamente a tempo una volta che è trovato consumato.
Il tipo mp dei morsetti della sicurezza è strumenti necessari per il trattamento le aste pesanti, il tubo del giunto a livello e di piccoli tubi della spalla. Hanno potuto regolare i tubi delle dimensioni differenti cambiando la quantità di collegamenti a catena.
Il tipo C e T dei morsetti della sicurezza è strumenti necessari per il trattamento i tubi del giunto a livello e delle aste pesanti. Possono accomodare i tubi da 1 1/8' “a 15 3/8" “.
I morsetti della sicurezza sono progettati e fabbricati secondo la specificazione di spec. 7K di api per la perforazione e l'attrezzatura d'assistenza buona.
Modello | Trattamento della dimensione del tubo | Qty dei collegamenti a catena |
WA-C | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
WA-T | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 1/2 | 6 | |
MP | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
Mp-r | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 1/2 | 11 | |
MP-M | 10 1/2-11 1/2 | 12 |
11 1/2-12 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
Mp-l | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
MP-XL | 19 3/8-20 3/8 | 19 |
20 3/8-21 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/8-23 3/4 | 22 | |
23 3/4-24 7/8 | 23 | |
24 7/8-26 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/8-30 1/2 | 28 |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121