Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Pressione di esercizio: | 2000~20000psi | Parola chiave: | COLPISCE il dispositivo di controllo a terra |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | COLPISCE la console a distanza | Faccia domanda per: | Controlli COLPISCONO |
Usa: | onshore, al largo | Descrizione: | COLPISCE l'unità di chiusura |
Evidenziare: | attrezzatura del controllo della pressione della testa di pozzo,albero di Natale del pozzo di petrolio |
L'api 16D COLPISCE sistema di controllo, COLPISCE dispositivo di controllo di controllo a terra, attrezzatura del giacimento di petrolio
Per controllare COLPISCA attendibilmente e sicuro come pure impedisca lo scoppio incontrollabile, olio & la norma di industria del gas l'api 16D dovrebbe essere seguita. I fattori da considerare dovrebbero almeno essere:
La relazione fra volume liquido richiesto per la chiusura COLPISCE pile (valvola idraulica compresa) e volume liquido disponibile dal sistema di controllo;
La relazione fra volume liquido usato per chiudere un anulare COLPISCE e la capacità del gruppo della pompa;
Adattamento ambientale;
Requisiti speciali della piattaforma della trivellazione in mare.
1. Opzioni per gli oggetti controllati ed il volume liquido disponibile
Il volume liquido disponibile da un gruppo dell'accumulatore sarà 1,5 volte maggior del volume richiesto per la chiusura COLPISCE pile (valvole idrauliche comprese).
2. I requisiti del volume liquido del sistema di controllo usato per chiudere un anulare COLPISCONO
Lo spostamento minuto due del gruppo della pompa deve essere maggior del volume liquido richiesto per la chiusura dell'anulare COLPISCE.
3. Adattamento ambientale
Convenzionale COLPISCE il sistema di controllo è soltanto adatto a temperatura ambiente -13°C~50°C. Quando la temperatura ambiente va oltre, una casa ha fatto della lamiera di acciaio e fornito di isolamento termico e di controllo della temperatura dovrebbe essere usato.
4. Requisito speciale del sistema di controllo della piattaforma della trivellazione in mare
Secondo olio & la norma di industria del gas naturale, il pannello della perforatrice per la piattaforma offshore (che ricostruisce bene) sarà fornito degli allarmi udibili e visivi per indicare gli stati di pressione bassa dell'accumulatore, il basso livello liquido in bacino petrolifero, pressione bassa della fonte appiattita dell'aria, alimentazione di sostegno per il pannello della perforatrice su uso.
Inoltre, a prova d'umidità, la resistenza della corrosione dovrebbe essere considerata seriamente.
Oggetto | Tipo | Numero degli oggetti controllati | Insiemi dell'accumulatore | Volume di bacino petrolifero (l) | Flusso espiratorio della pompa | |||||||
Anulare | Ram | Bobina d'arresto | Pezzo di ricambio | Volume nominale (l) | Efficace volume (l) | Allineamento | Pompa elettrica (l/min) | Pompa pneumatica (m/min) | Pompa manuale (ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | parte posteriore | 160 | 3,5 | 11 | |||
2 | FK75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37,5 | parte posteriore | 170 | 12 | 11 | |||
3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | parte posteriore | 320 | 18 | 11 | |||
4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | parte posteriore | 320 | 18 | 11 | ||
5 | FK150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | parte posteriore | 250 | 24 | 11 | |||
6 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | parte posteriore | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | parte posteriore | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | parte posteriore | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | parte posteriore | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | parte posteriore | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | parte posteriore | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | X12 40 | 240 | parte posteriore | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | parte posteriore | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
14 | FKDQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | parte posteriore | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | lato | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
16 | FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | lato | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
17 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | lato | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
18 | FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | lato | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
19 | FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | lato | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
20 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | lato | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | lato | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
22 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | lato | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
23 | FKDQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | lato | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
24 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | lato | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
25 | FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | lato | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
26 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | lato | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
27 | FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | lato | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
28 | FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 X 21 | 420 | lato | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
29 | FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | lato | 2000 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | lato | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121