Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sotto OD: | 3 1/2 '' ~8" | Connessione: | Api |
---|---|---|---|
Gamma di vimini: | 31~203mm | Applicazione: | pesce tubolare con l'accoppiamento |
Tipo: | Strumento di pesca del martello | Materiale: | Acciaio legato di alta qualità |
Evidenziare: | strumenti di pesca del pozzo di petrolio,oltrepassato pescando strumento |
Gli strumenti di pesca del martello, rubinetto della conicità muoiono collare per pescare i pesci tubolari
Il rubinetto della conicità è uno strumento di pesca che fanno i fili e salvano dal foro interno di un'asta di perforazione o di una tubatura. Ha un alto indice di successo per la pesca dei pesci tubolari con gli accoppiamenti. Può essere usato con differenti aste di perforazione della mano sinistra e di destra ed altri strumenti per i processi differenti di pesca. Il rubinetto della conicità è fatto dell'acciaio legato di alta qualità ed è elaborato tramite il trattamento termico speciale. Per fare facilmente i fili, è fatto con la scanalatura della patata fritta.
Muore il collare è uno strumento specialmente pesca dalla parete esterna degli oggetti tubolari quali i tubi di olio e le aste di perforazione. Può essere usato per la pesca degli oggetti di caduta cilindrici senza foro interno o didascalia interna del foro. Può essere usato con differenti aste di perforazione della mano sinistra e di destra ed altri strumenti per i processi differenti di pesca. Il filo di pesca è 5 fermagli/25,4 millimetri e la conicità è 1:16. Lo spigolo duro e dei fili di pesca può fare facilmente i fili. Quando muoia il collare fornisce il diametro esterno del pesce, aggiunge la pressione appropriata della perforazione e gira il trapano per forzare il filo di pesca inarcarsi sulla parete esterna del pesce.
Inviici con la posta elettronica prego per il vostro rubinetto della conicità e muoia indagini del collare.
Affusoli la specificazione del rubinetto
Sub il OD il millimetro (pollice) | Collegamento | Gamma di vimini millimetro (pollice) |
89 (3 1/2) | NC26 | 50~76 (2~3) |
89 (3 1/2) | NC26 | 31~57 (1 1/4~2 di 1/4) |
105 (4 1/8) | NC31 | 35~60 (1 3/8~2-3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 46~68 (1 13/16~2 di 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 79~105 (3 1/8~4 di 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 60~86 (2 3/8~3 di 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 40~67 (1 9/16~2 di 5/8) |
121 (4 3/4) | NC38 | 50.8~78 (2~3 1/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 84~106 (3 5/16~4 di 3/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 82~121 (3 1/4~4 di 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 57~95 (2 1/4~3 di 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 38~70 (1 1/2~2 di 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 127~159 (5~6 1/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 102~140 (4~5 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 76~114 (3~4 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 59~81 (2 5/16~3 di 3/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 70~90 (2 3/~4~3 di 9/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 94~120 (3 11/16~4 di 3/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 127~165 (5~6 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 102~140 (4~5 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 76~114 (3~4 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 51~89 (2~3 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 125~170 (4 15/16~6 di 11/16) |
203 (8) | 6-5/8REG | 170~190 (6 11/16 ~7 di 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 165~203 (6 1/2~8) |
203 (8) | 6-5/8REG | 140~178 (5 1/2~7) |
203 (8) | 6-5/8REG | 114~152 (4 1/2~6) |
203 (8) | 6-5/8REG | 89~127 (3 1/2~5) |
Muore la specificazione del collare
Sotto OD millimetro (pollice) |
Collegamento | Gamma di vimini millimetro (pollice) |
86 (3 3/8) | NC26 | 40~52 (1 9/16~2 di 1/16) |
86 (3 3/8) | NC26 | 50~68 (1 15/16~2 di 11/16) |
95 (3 3/4) | 2 7/8REG | 62~80 (2 7/16~3 di 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 65~85 (2 9/16~3 di 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 89~93 (3 1/2~3 di 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 76~95 (3~3 3/4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 63.5~101.6 (2 1/2~4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 90~110 (3 9/16~4 di 5/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 86~108 (3 3/8~4 di 1/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 105~125 (4 1/8~4 di 15/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 110~135 (4 5/16~5 di 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 120~135 (4 3/4~5 di 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 125~150 (4 7/8~5 di 7/8) |
203 (8) | 6 5/8REG | 130~150 (5 1/8~5 di 15/16) |
203 (8) | 6 5/8REG | 170~190 (6 11/16~7 di 1/2) |
203 (8) | 6 5/8REG | 158~183 (6 1/4~7 di 3/16) |
229 (9 1/32) | NC61 | 183~208 (7 3/16~8 di 3/16) |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121