Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del foro: | 95~444.5mm | Connessione: | Api |
---|---|---|---|
OD: | 3" ~15" | Applicazione: | Oggetti dell'attrazione magnetica |
Funzione: | Recuperi i piccoli oggetti | vantaggio: | Operazione conveniente |
Evidenziare: | Strumenti di pesca del giacimento di petrolio,strumenti di pesca del pozzo di petrolio |
Magnete di pesca del martello per il recupero degli oggetti piccoli che hanno attrazione magnetica
I magneti di pesca sono utilizzati per recuperare tutti i tipi di piccoli oggetti che hanno attrazione magnetica dai fondi della galleria. Tali oggetti non-perforabili come i coni del pezzo, i cuscinetti, gli slittamenti, i perni delle tenaglie ed i tagli di fresatura possono essere recuperati spesso soltanto dall'attrazione magnetica. Presenta i vantaggi della struttura semplice, dell'operazione conveniente, della proprietà affidabile, di piccolo volume e del peso leggero.
Questi magneti di pesca sono particolarmente importanti per uso prima del detorsolamento del diamante. In un viaggio di sola andata, il magnete di pesca completamente pulirà il foro di questi elementi offensivi del ciarpame, assicurando la buona prestazione e salvaguardando il pezzo importante.
I magneti di pesca possono essere fatti funzionare sulle linee del cavo o sul tubo. Le operazioni del cavo presentano i vantaggi della velocità e dell'economia. Le operazioni del tubo presentano il grande vantaggio dell'utilizzazione dei fori generosi di circolazione nel magnete per eliminare gli insediamenti sopra il pesce e per allentare il pesce.
Il magnete di pesca è usato per assorbire gli oggetti magnetizzati del ciarpame dal magnete permanente. Il fondo è fornito di rivestimento protettivo che può impedire il danno del magnete se non usi. Può essere diviso nelle strutture di B e di A secondo l'uso differente.
Inviici con la posta elettronica prego per le vostre indagini del magnete di pesca.
Specificazione
OD millimetro (pollice) |
Collegamento | Attrazione (Kg/cm2) |
Dimensione del foro (millimetro) |
381 (15) | 7 5/8REG | 7,5 | 444,5 |
356 (14) | 6 5/8REG | 7,5 | 444,5 |
311 (12 1/4) | 6 5/8REG | 7,5 | 340-375 |
292 (11 1/2) | 6 5/8REG | 7,5 | 300-442 |
280 (11) | 6 5/8REG | 7,5 | 300-442 |
254 (10) | 6 5/8REG | 7,5 | 265-311 |
225 (8 7/8) | 6 5/8REG | 7,5 | 235-270 |
216 (8 1/2) | NC50 | 7,6 | 235-270 |
203 (8) | NC50 | 7,7 | 215-240 |
190 (7 31/64) | NC50 | 7,8 | 200-225 |
178 (7) | NC50 | 7,9 | 185-210 |
156 (6 9/64) | NC38 | 7,9 | 160-185 |
146 (5 3/4) | 3 1/2REG | 7,8 | 160-185 |
121 (4 3/4) | NC31 | 7,7 | 135-165 |
102 (4) | 3 1/2REG | 7,7 | 110-135 |
83 (3 9/32) | 2 3/8REG | 7,7 | 95-110 |
76 (3) | 2 3/8REG | 7,7 | 95-110 |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121