Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
chiave: | Perforazione del trasportatore della pistola | Applicazione: | Servizio del cavo, perforante servizio |
---|---|---|---|
Materiale: | Tubo ad alta resistenza dell'acciaio legato | Tipo: | Pressione normale, alta pressione, pressione Super alta |
Massimo OD: | 178mm | Densità del colpo: | spm 13~20 |
Evidenziare: | Perforazione del sottomarino della pistola,spese a forma di per la perforazione del pozzo di petrolio |
Petrolio & gas che perforano pistola, trasportatore della pistola per servizio del cavo, perforante servizio
Il petrolio ad alta pressione ed il gas che perforano la pistola è fatto dei tubi ad alta resistenza dell'acciaio legato, che hanno le caratteristiche di alta precisione, la buona prestazione, la resistenza ecc. ad alta temperatura ed ad alta pressione, comprendono la pressione normale, l'alta pressione, la pressione super alta, le quattro categorie ultraelevate di rinforzo, più di 100 generi dei modelli ordinati dalla lunghezza, la fase, densità del colpo. Secondo i bisogni fornito di molti il tipo di perforazione della tassa, la pistola di perforazione è utilizzata nella costruzione nello stato di perforazione differente.
L'obiettivo principale di una pistola di perforazione è di fornire l'efficace comunicazione di flusso fra un pozzo rivestito e un bacino idrico produttivo. Per raggiungere questa, la pistola di perforazione «perfora» un modello delle perforazioni attraverso la guaina del cemento e dell'intelaiatura e nella formazione produttiva.
La maggior parte della perforazione spara i fori di perforazione da 0,23" a 0,72" di diametro. Le pistole di perforazione tipiche hanno penetrazioni di 6" fino a 48" per esteso. La maggior parte del tiro di perforazione delle pistole da 4 a 12 colpi per piede. Perforando le pistole venga nelle valutazioni differenti della temperatura e di pressione.
Benvenuto per contattarci per personalizzare la vostra pistola di perforazione.
Specificazione
No. | Livello di pressione | Modello della pistola | OD (millimetro) |
PESO (millimetri) | Pressione (Mpa) | Densità del colpo (spm) | Fase (°) | Lunghezza (m) | |
millimetro | in | ||||||||
1 | Pressione normale | 60 | 2,36 | 60 | 5,00 | 90 | 13 16 18 20 |
45 60 90 120 180 |
1,25, 2,25, 3,25 |
2 | 68 | 2,68 | 68 | 6,30 | 85 | ||||
3 | 73 | 2,87 | 73 | 7,82 | 105 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3, 5,8, 6,3, 6,7 | |||
4 | 80 | 3,15 | 80 | 8,00 | 105 | ||||
5 | 89 | 3,5 | 88,9 | 8,80 | 105 | ||||
6 | 102 | 4 | 101,6 | 9,50 | 105 | ||||
7 | 114 | 4,5 | 114,3 | 10,00 | 105 | ||||
8 | 118 | 4,65 | 118 | 11,00 | 105 | ||||
9 | 127 | 5 | 127 | 9,50 | 90 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 5,3 | |||
10 | 127 | 5 | 127 | 11,00 | 105 | ||||
11 | 178 | 7 | 177,8 | 12,65 | 90 | ||||
12 | Ad alta pressione | 42 | 1,65 | 42 | 5,00 | 140 | 1,25, 2,25, 3,25 | ||
13 | 51 | 2,01 | 51 | 5,00 | 140 | ||||
14 | 73 | 2,87 | 73 | 9,00 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3 | |||
15 | 83 | 3,27 | 83 | 9,00 | 140 | ||||
16 | 86 | 3,37 | 85,7 | 9,50 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3, 5,8, 6,3, 6,7 | |||
17 | 89 | 3,5 | 88,9 | 10,00 | 140 | ||||
18 | 102 | 4 | 101,6 | 11,00 | 140 | ||||
19 | 127 | 5 | 127 | 13,00 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3 | |||
20 | pressione Super alta | 89 | 3,5 | 88,9 | 12,00 | 175 | 20 | 60, 90 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3 |
21 | 121 | 4,76 | 121 | 15,00 | 175 | 16 | 60, 90 |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121