Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 2 3/8" ~5 1/2» | Connessione: | Api |
---|---|---|---|
Identificazione del pesce: | 2" ~5 1/64» | Carico di tensione: | 330~880KN |
Funzione: | Pescando, recedi e liberando il pesce | Tipo: | Strumento di pesca del martello |
Evidenziare: | Strumenti di pesca del giacimento di petrolio,oltrepassato pescando strumento |
Liberando recedi la lancia, recedono il sottomarino per la pesca, recedono
Liberando recedi la lancia è usato per la pesca, recedono e la liberazione del pesce. Può prendere e trasmettere la coppia di torsione della mano sinistra durante recedi. Può invece dei rubinetti della conicità della mano sinistra e morire collari. La funzione è simile recedere il sottomarino. La differenza è che non fa ' necessità di t di comporre il filo con il pesce e di prendere a qualsiasi parte internamente.
Inviici con la posta elettronica prego per l'ordinazione della liberazione recedono la lancia.
Specificazione
Dimensione | Identificazione di pesca millimetro (pollice) |
Carico di tensione (KN) |
Forza di trazione iniziale e coppia di torsione pertinente | Collegamento | |
Tirando forza (KN) | Coppia di torsione (N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57,4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69,9 (2 3/4) | |||||
74,2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77,9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77,9 (3 3/64) | |||||
84,8 (3 11/32) | |||||
88,3 (3 31/64) | |||||
90,1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97,2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99,6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102,8 (4 3/64) | |||||
103,6 (4 5/64) | |||||
5 | 108,7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114,1 (4 1/2) | |||||
115,8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118,6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121,4 (4 3/4) | ||||
124,3 (4 57/64) | |||||
125,7 (4 61/64) | |||||
127,3 (5 1/64) |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121