Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 4145H | Lunghezza: | 30-31 ft |
---|---|---|---|
Connessione: | Collegamento di api | Dimensioni: | 2 7/8" ~14" |
Tipo: | Chiazza di petrolio o spirale | Collegamento speciale: | Non api, speciale |
Evidenziare: | giù gli strumenti di perforazione del foro,strumenti dell'olio del martello |
Strumenti di perforazione del martello, asta pesante destra di /Spiral AISI 4145H
Di prim'ordine fornisce una gamma completa di aste pesanti destre ed a spirale in acciaio modificato 4145H di AISI 4145H o di AISI. Tutti i materiali sono trattati termicamente in integrale con migliore qualità materiale.
Asta pesante destra: possiamo produrre da 2 7/8' “OD a 14" “asta pesante del OD con l'api, non api, o i collegamenti speciali.
Asta pesante a spirale: possiamo produrre tre scanalature a spirale destre sull'asta pesante. Le scanalature a spirale fanno diminuire il volume di contatto fra il lato ed il tubo buoni e conduce per ridurre l'avvenimento di attaccare di pressione differenziale. Il peso dell'asta pesante a spirale è asta pesante meno destra di 4% a piccola dimensione. L'asta pesante a spirale può essere divisa dentro per scrivere la I ed il tipo a macchina II secondo le scanalature a spirale.
Proprietà meccaniche garantite a 1,5" sotto superficie alla temperatura ambiente; Resistenza migliorata di affaticamento (fili laminati a freddo, scanalatura di perno-sollievo e scatola alesate indietro); Phos-rivestito per evitare la scorticatura; e Hardbanding è disponibile su richiesta.
Il raggio superiore della cavità dell'elevatore è laminato a freddo per aumentare la vita del prodotto. Le cavità dell'elevatore e di slittamento possono essere usate insieme o esclusivamente. Le progettazioni speciali dell'elevatore dell'asta di perforazione possono essere assicurate affinchè le operazioni di movimentazione automatizzate facciano diminuire il tempo non produttivo.
Contattici prego per ordinare la vostra asta pesante.
Foggi il giunto | OD | Diametro di foro | B.S.R. Numero rotondo | Resistenza alla trazione | Valore di impatto | Durezza | |||||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | Lunghezza, Ft±6 dentro | Carico di snervamento (0,25% pffset) | Resistenza alla trazione | Allungamento | Charpy V | Brinnel | ||
NC23-31 | 3 1/8 | 79,4 | 1 1/4 | 31,8 | 2.57:1 | 30 | minuto 110.000 PSI (≥758N/mm2) |
minuto 140.000 PSI (≥965N/mm2) |
minuto 13% | minuto 59 ft-libbre (≥80J) |
285~341 |
NC26-35 (2 3/8 SE) | 3 1/2 | 88,9 | 1 1/2 | 38,1 | 2.42:1 | 30 | |||||
NC31-41 (2 7/8 SE) | 4 1/4 | 104,8 | 2 | 50,8 | 2.43:1 | 30 o 31 | |||||
NC35-47 | 4 3/4 | 120,7 | 2 | 50,8 | 2.58:1 | 30 o 31 | |||||
NC38-50 (3 1/2 SE) | 5 | 127,0 | 2 1/4 | 57,2 | 2.38:1 | 30 o 31 | |||||
NC44-60 | 6 | 152,4 | 2 1/4 | 57,2 | 2.49:1 | 30 o 31 | |||||
NC44-60 | 6 | 152,4 | 2 13/16 | 71,4 | 2.84:1 | 30 o 31 | |||||
NC44-62 | 6 1/4 | 158,8 | 2 1/4 | 57,2 | 2.91:1 | 30 o 31 | |||||
NC46-62 (4 SE) | 6 1/4 | 158,8 | 2 13/16 | 71,4 | 2.63:1 | 30 o 31 | |||||
NC46-65 (4 SE) | 6 1/2 | 165,1 | 2 1/4 | 57,2 | 2.76:1 | 30 o 31 | |||||
NC46-65 (4 SE) | 6 1/2 | 165,1 | 2 13/16 | 71,4 | 3.05:1 | 30 o 31 | |||||
NC46-67 (4 SE) | 6 3/4 | 171,5 | 2 1/4 | 57,2 | 3.18:1 | 30 o 31 | |||||
NC50-67 (4 1/2 SE) | 6 3/4 | 171,5 | 2 13/16 | 71,4 | 2.37:1 | 30 o 31 | |||||
NC50-70 (4 1/2 SE) | 7 | 177,8 | 2 1/4 | 57,2 | 2.54:1 | 30 o 31 | minuto 100.000 PSI (≥689N/mm2) |
minuto 135.000 PSI (≥931N/mm2) |
minuto 13% | minuto 59 ft-libbre (≥80J) |
285~341 |
NC50-70 (4 1/2 SE) | 7 | 177,8 | 2 13/16 | 71,4 | 2.27:1 | 30 o 31 | |||||
NC50-72 (4 1/2 SE) | 7 1/4 | 184,2 | 2 13/16 | 71,4 | 3.12:1 | 30 o 31 | |||||
NC56-77 | 7 3/4 | 196,9 | 2 13/16 | 71,4 | 2.70:1 | 30 o 31 | |||||
NC56-80 | 8 | 203,2 | 2 13/16 | 71,4 | 3.02:1 | 30 o 31 | |||||
6 5/8 di REGISTRO | 8 1/4 | 209,6 | 2 13/16 | 71,4 | 2.93:1 | 30 o 31 | |||||
NC61-90 | 9 | 228,6 | 2 13/16 | 71,4 | 3.17:1 | 30 o 31 | |||||
7 5/8 di REGISTRO | 9 1/2 | 241,3 | 3 | 76,2 | 2.81:1 | 30 o 31 | |||||
NC70-97 | 9 3/4 | 247,7 | 3 | 76,2 | 2.57:1 | 30 o 31 | |||||
NC70-100 | 10 | 254,0 | 3 | 76,2 | 2.81:1 | 30 o 31 | |||||
8 5/8 di REGISTRO | 11 | 279,4 | 3 | 76,2 | 2.84:1 | 30 o 31 |
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121