Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
standard: | Api 5DP | Materiale: | E75, X95, G105, S135 |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 2 3/8' “~6 5/8" “ | Lunghezza: | R1/R2/R3 |
Rivestimento interno: | TK34, TK2000, TK3000 | Applicazione: | Perforazione del martello |
Nome del prodotto: | drill pipe | ||
Evidenziare: | Utensili di perforazione direzionale,strumenti dell'olio del martello |
Asta di perforazione 2 3/8" ~6 5/8" norma di api 5DP per la perforazione del martello del pozzo di petrolio
Di prim'ordine ha processo di produzione completo per eseguire il rovesciamento dell'estremità del tubo, il trattamento termico, la saldatura di attrito e l'infilatura. La nostra capacità di produzione dell'asta di perforazione con la norma di api, non i collegamenti standard e speciali di api è circa 20,000MT all'anno.
Tubo verde
Il tubo verde senza cuciture dell'asta di perforazione è fatto dall'acciaio del Chrome-molibdeno dell'alto grado. Lo scopo dei tubi è due volte turbato con liscio ridurre i danni alle cose del corpo del tubo. Il nostro prodotto dell'asta di perforazione ha la buona prestazione di resistenza di affaticamento e vita lavorativa lunga.
Controllo dei processi chiave
Saldatura di attrito
Abbiamo due insiemi dei saldatori resistenti di attrito. Questi due saldatori possono ottimizzare il parametro di saldatura dalla memoria automatica dei parametri precedenti per migliorare la qualità delle linee di saldatura.
Trattamento termico
La nostra macchina di induzione può regolare automaticamente la temperatura, il tempo di riscaldamento, tempo di raffreddamento del vento per avere una migliore proprietà meccanica e una metallografia stabile nella zona di saldatura.
Ispezione di qualità
Tutti i dati della procedura di ispezione e di ispezione finale sono registrati dal ERP online per assicurare la tracciabilità. 100% dei campioni è provato con ispezione visiva, prova di durezza, ispezione della particella magnetica ed ispezione ultrasonica per assicurare la qualità di ogni serie di asta di perforazione.
Grado d'acciaio: E75, X95, G105, S135
Dimensione: 2 3/8' “~6 5/8" “
Rivestimento interno: TK34, TC2000, TC3000
Hardbanding: ARNCO 100XT, 200XT & 300XT, BOTN3000, ARMACOR m.
Lunghezza: R1 5.49-6.72m, R2: 8.23-9.14m, R3: 11.58-13.72m e brevi aste di perforazione
Giunto dell'asta di perforazione e dello strumento di api
Dimensioni & gradi disponibili
Dimensione | Designazione del peso | Peso calcolato della Normale-fine | OD | PESO | Grado | Tipo di ribaltamento | |||||
in | lb/ft | lb/ft | kg/m | in | millimetro | in | millimetro | IU | UE | IEU | |
2 3/8 | 6,65 | 6,27 | 9,33 | 2,375 | 60,3 | 0,280 | 7,11 | E, X, G, S | - | ○ | - |
2 7/8 | 10,40 | 9,72 | 14,47 | 2,875 | 73,0 | 0,362 | 9,19 | E, X, G, S | ○ | ○ | - |
3 1/2 | 9,50 | 8,81 | 13,12 | 3,500 | 88,9 | 0,254 | 6,45 | E | ○ | ○ | - |
13,30 | 12,32 | 18,34 | 3,500 | 88,9 | 0,368 | 9,35 | E, X, G, S | ○ | ○ | - | |
15,50 | 14,64 | 21,79 | 3,500 | 88,9 | 0,449 | 11,40 | E | ○ | ○ | - | |
15,50 | 14,64 | 21,79 | 3,500 | 88,9 | 0,449 | 11,40 | X, G, S | - | ○ | ▲ | |
4 | 14,00 | 12,95 | 19,27 | 4,000 | 101,6 | 0,330 | 8,38 | E, X, G, S | ○ | ○ | - |
4 1/2 | 13,75 | 12,25 | 18,23 | 4,500 | 114,3 | 0,271 | 6,88 | E | ○ | ○ | - |
16,60 | 15,00 | 22,32 | 4,500 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | E, X, G, S | - | ○ | ○ | |
20,00 | 18,71 | 27,84 | 4,500 | 114,3 | 0,430 | 10,92 | E, X, G, S | - | ○ | ○ | |
5 | 16,25 | 14,88 | 22,16 | 5,000 | 127,0 | 0,296 | 7,52 | X, G, S | ○ | - | - |
19,50 | 17,95 | 26,70 | 5,000 | 127,0 | 0,362 | 9,19 | E | - | - | ○ | |
19,50 | 17,95 | 26,70 | 5,000 | 127,0 | 0,362 | 9,19 | X, G, S | - | ▲ | ○ | |
25,60 | 24,05 | 35,80 | 5,000 | 127,0 | 0,500 | 12,70 | E | - | - | ○ | |
25,60 | 24,05 | 35,80 | 5,000 | 127,0 | 0,500 | 12,70 | X, G, S | - | ▲ | ○ | |
5 1/2 | 21,90 | 19,83 | 29,52 | 5,500 | 139,7 | 0,361 | 9,17 | E, X, G, S | - | - | ○ |
24,70 | 22,56 | 33,57 | 5,500 | 139,7 | 0,415 | 10,54 | E, X, G, S | - | - | ○ | |
6 5/8 | 25,20 | 22,21 | 33,04 | 6,625 | 168,3 | 0,330 | 8,38 | E, X, G, S | - | - | ○ |
27,72 | 24,24 | 36,06 | 6,625 | 168,3 | 0,362 | 9,19 | E, X, G, S | - | - | ○ | |
○: Per tutti i gradi; ▲: Per i gradi X, G, S |
Il gruppo di prim'ordine sta restando in attesa per sostenere il vostro requisito del progetto. Benvenuto per contattarci per ulteriori informazioni.
Per la specificazione dettagliata, controlli prego l'asta di perforazione di api e lo strumento Joint.pdf
Persona di contatto: Ms. Dan
Telefono: 0086 13679121121